模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,制造商,出厂日期,保修期,状态,所属部门,负责人 |
维修保养管理 | 设备编号,设备名称,维修保养内容,维修保养人员,维修保养费用,维修保养日期,维修保养状态 |
库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,制造商,购进日期,购进价格,供应商,库存数量,单位 |
借还管理 | 设备编号,设备名称,所属部门,负责人,借还日期,借出数量,归还数量,借出状态 |
验收入库管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,制造商,购进日期,购进价格,供应商,入库数量,入库人员 |
调拨管理 | 设备编号,设备名称,所属部门,负责人,调拨日期,调出数量,调入数量,调出部门,调入部门 |
报废处理管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废日期,报废人员,报废费用,报废状态 |
设备报修管理 | 设备编号,设备名称,故障描述,报修日期,报修人员,维修人员,维修费用,维修状态 |
设备巡检管理 | 设备编号,设备名称,巡检人员,巡检日期,巡检结果,巡检状态 |
设备保养计划管理 | 设备编号,设备名称,保养内容,保养周期,下次保养日期,保养费用,保养人员,保养状态 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件制造商,备件数量,备件单位 |
设备出库管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,制造商,销售日期,销售价格,销售数量,客户名称,发票号码 |
设备维修计划管理 | 设备编号,设备名称,维修内容,维修周期,下次维修日期,维修费用,维修人员,维修状态 |
设备领用管理 | 设备编号,设备名称,所属部门,负责人,领用日期,领用数量,归还日期,归还数量,领用状态 |
设备调修管理 | 设备编号,设备名称,调修原因,调修日期,调修人员,调修费用,调修状态 |
设备报废回收管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废日期,报废人员,报废回收费用,报废回收状态 |
设备巡检计划管理 | 设备编号,设备名称,巡检内容,巡检周期,下次巡检日期,巡检人员,巡检状态 |
设备保险管理 | 设备编号,设备名称,保险名称,保险金额,保险公司,保险期限,投保日期,保险负责人 |
设备投资分析 | 设备编号,设备名称,购进日期,购进价格,维修保养费用,更换费用,退役价值,年折旧率,净现值,内部收益率,投资回收期 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,制造商,出厂日期,购进日期,购进价格,所属部门,负责人,当前状态,历史维修保养记录,历史调拨记录,历史借还记录,历史验收入库记录,历史设备报废记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |